Estão abertas aqui as inscrições para a XII Conferência Anual do PMI Portugal 2018, a realizar no dia 30 de novembro de 2018 em Lisboa, subordinada ao tema “Connected PM, Build the future today”,
Queremos manter-nos inovadores, verdadeiramente inclusivos e estando a trabalhar afincadamente nesse sentido, criamos algo de verdadeiramente surpreendente, disponível para todos os gestores de projeto onde quer que estejam, e alinhado com as iniciativas do PMI para os próximos anos.
Sendo todos os temas de valor, destacamos em particular algo de inédito até à data, a sessão “Objetivos e estratégias para aumentar o valor do Chapter” facilitada pela Direção do PMI.
“You’ll never make history in your comfort zone”.
Programa da XII Conferência PMI Portugal Chapter
| Tema | Duração | Hora início | Hora fim | Orador /Coordenador | Room |
| Receção + Welcome catering | 45 min | 08h15 | 09h00 | Gestão e suporte ao evento | Hall e espaço exterior (**) |
| CONNECT | Warm-up | 15 min | 9h00 | 9h15 | Alfredo Brites | Hall e espaço exterior (**) |
| Move time | 5 min | ||||
| Abertura | 15 min | 9h20 | 9h35 | J. Miguel Vieira (Presidente PMI Portugal) | Auditório |
| “The Value of Project Management” – PMI’s 2018 Pulse of the Profession® (Apresentação em língua Inglesa) | 30 min | 9h35 | 10h05 | Thomas Walenta (PMI Board member) | Auditório |
| Move time | 10 min | ||||
| PMI nas Escolas | Voltemos à escola | Sessão prática | 45 min | 10h15 | 11h00 | Cristina Barradas (Equipa de Gestão do PMI nas Escolas) | Break-out session Salas #1 e #2 |
| PMI Toast Masters | Sessão prática | 45 min | 10h15 | 11h00 | José Gonçalves (Presidente PMI Toastmasters) | Auditório |
| CONNECT | Coffee-break | 30 min | 11h00 | 11h30 | Visite os Stands, partilhe experiências com networking | Hall e espaço exterior (**) |
| ISO 21500 para a gestão de projetos | 30 min | 11h30 | 12h00 | Pedro Engrácia (Presidente do ONS (Organismo de Normalização Setorial) APOGEP) | Auditório |
| ePMO the Transformation Office | 30 min | 12h05 | 12h35 | Humberto Duarte Afonso (responsável Managed Services BrightPartners) | Auditório |
| CONNECT | Almoço | 1h25min | 12h35 | 14h00 | Partilhe experiências com networking | Hall e espaço exterior (**) |
| Objetivos e estratégias para aumentar o valor do PMI Portugal Chapter | 45 min | 14h00 | 14h45 | Direção PMI Portugal | Auditório |
| Move time | 15 min | ||||
| Gestão, liderança e motivação de equipas de alto rendimento | 20 min | 15h00 | 15h20 | Ricardo Azevedo (Treinador da Seleção Portuguesa de Futsal) | Auditório |
| Being PMP 1.01 “agile” in a disruptive world | 20 min | 15h00 | 15h20 | Pedro Faria (CEO at Track on Performance) | Break-out session Sala #1 |
| Gestão de Risco: o envolvimento de partes interessadas é vital para o Projeto | 20 min | 15h00 | 15h20 | Daniel Braga Alves (Permits, Risk Management & Planning – PMP® Agile & PMBOK® Enthusiastic) | Break-out session Sala #2 |
| Poupe dinheiro com a Gestão de Projectos | 20 min | 15h00 | 15h20 | Cristiano Marques (Coordenador da DSI nos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde) | Break-out session Sala #3 |
| CONNECT | Coffee-break | 40 min | 15h20 | 16h00 | Visite os Stands, partilhe experiências com networking | Hall e espaço exterior (**) |
| O uso da voz na motivação e liderança de equipas | 20 min | 16h00 | 16h20 | Inês Moura (Coach vocal MTW) | Auditório |
| Implementação de Projetos na Geração – A visão da EDP Produção para o futuro | 20 min | 16h00 | 16h20 | Nuno Osório (Hydroelectric Power Plant Feasibility Studies Engineer at EDP) | Break-out session Sala #1 |
| Mandala de Riscos – um modelo integrado de gestão | 20 min | 16h00 | 16h20 | Hélio Rodrigues Costa (Sócio-diretor da Solaris Treinamento e Consultoria Empresarial) | Break-out session Sala #2 |
| Move time | 10 min | ||||
| The Project Manager as a leader (Apresentação em língua Inglesa) | 30 min | 16h30 | 17h00 | Merete Lange (PMI SHADOW REGION MENTOR | North Europe) | Auditório |
| Caso prático de parceria entre a Microsoft e Vodafone na gestão de projetos complexos | 20 min | 17h05 | 17h25 | Pedro Morgado (Microsoft Senior Project Manager); Pedro Batista (Vodafone Senior Project Manager) | Auditório |
| Virtual teams (Apresentação em língua Inglesa) | 30 min | 17h30 | 18h00 | Ken Tomlinson (PMI REGION MENTOR | South Europe) | Auditório |
| Encerramento | 10 min | 18h05 | 18h15 | J. Miguel Vieira (Presidente PMI Portugal) | Auditório |
| Break | 15 min | ||||
| Assembleia Geral PMI Portugal Chapter | – | 18h30 | 19h45 | Leandro Pereira (Presidente Assembleia Geral PMI Portugal Chapter) | Auditório |
(*) Em confirmação
(**) Acesso dependente das condições atmosféricas
A participação na duração total da Conferência dará direito a 7 PDU
As condições de inscrição são apresentadas na seguinte tabela:
| Tipo de inscrição | Preço early bird (Data limite: 15/11) | Preço “last call” |
| Não associados | € 130 | € 160 |
| Associados | € 95 | € 120 |
| Estudantes / voluntário | € 80 | € 100 |
Garanta já o seu lugar, reserve-o aqui.